|  |  | 
                	
					  	| 
 |  
					  	| 
 |  
					  	| 
 |  
					  	| 
                            	Tariftabelle Vitalicomvorstand (VV)
 
 
                                    	
                                        	| Tätigsein | Grundvergütung | Zusatzvergütung |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Vorsitzender | 6.000,00 EUR | 0,00 EUR |  
                                        	| 1. Stellvertreter | 0,00 EUR | 1.500,00 EUR |  
                                        	| Stellvertreter | 0,00 EUR | 750,00 EUR |  
                                        	|  |  | mögliche Zusatzvergütung bis |  
                                        	| Mittätigsein V9 | 4.900,00 EUR | 0,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V8 | 4.500,00 EUR | 350,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V7 | 4.100,00 EUR | 350,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V6 | 3.750,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V5 | 3.450,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V4 | 3.050,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V3 | 2.700,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V2 | 2.350,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V1 | 2.000,00 EUR | 300,00 EUR |  top
 Tariftabelle Vitalicomfachbereich (VF)
 
 
                                    	
                                        	| Tätigsein | Grundvergütung | Zusatzvergütung |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Leiter Fachbereich | 5.000,00 EUR | 0,00 EUR |  
                                        	| 1. Stellvertreter | 0,00 EUR | 1000,00 EUR |  
                                        	| Stellvertreter | 0,00 EUR | 500,00 EUR |  
                                        	|  |  | mögliche Zusatzvergütung bis |  
                                        	| Mittätigsein M9 | 4.500,00 EUR | 0,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M8 | 4.250,00 EUR | 200,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M7 | 4.000,00 EUR | 200,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M6 | 3.700,00 EUR | 250,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M5 | 3.400,00 EUR | 250,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M4 | 3.050,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M3 | 2.700,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M2 | 2.350,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M1 | 2.000,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Auszubildender A3 | 1.250,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Auszubildender A2 | 850,00 EUR | 200,00 EUR |  
                                        	| Auszubildender A1 | 450,00 EUR | 200,00 EUR |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Zuschuss bis auf Gesamteinkommen - (alle Vergütungen und Zuschüsse kumuliert) |  
                                        	| Auszubildender/Mittätigsein | zuzügl. ein Kind | zuzüglich je weiteres Kind |  
                                       	  | 1.500,00 EUR | 200,00 EUR | 100,00 EUR |  top
 Tariftabelle Vitalicomregionalvorstand (VRV)
 
 
                                    	
                                        	| Tätigsein | Grundvergütung | Zusatzvergütung |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Vorsitzender | 5.500,00 EUR | 0,00 EUR |  
                                        	| 1. Stellvertreter | 0,00 EUR | 1.000,00 EUR |  
                                        	| Stellvertreter | 0,00 EUR | 500,00 EUR |  
                                        	|  |  | mögliche Zusatzvergütung bis |  
                                        	| Mittätigsein V9 | 4.900,00 EUR | 0,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V8 | 4.500,00 EUR | 350,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V7 | 4.100,00 EUR | 350,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V6 | 3.750,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V5 | 3.450,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V4 | 3.050,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V3 | 2.700,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V2 | 2.350,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein V1 | 2.000,00 EUR | 300,00 EUR |  top
 Tariftabelle Vitalicomregionalfachbereich (VRF)
 
 
                                    	
                                        	| Tätigsein | Grundvergütung | Zusatzvergütung |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Leiter Fachbereich | 5.000,00 EUR | 0,00 EUR |  
                                        	| 1. Stellvertreter | 0,00 EUR | 1.000,00 EUR |  
                                        	| Stellvertreter | 0,00 EUR | 500,00 EUR |  
                                        	|  |  | mögliche Zusatzvergütung bis |  
                                        	| Mittätigsein M9 | 4.500,00 EUR | 0,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M8 | 4.250,00 EUR | 200,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M7 | 4.000,00 EUR | 200,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M6 | 3.700,00 EUR | 250,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M5 | 3.400,00 EUR | 250,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M4 | 3.050,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M3 | 2.700,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M2 | 2.350,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Mittätigsein M1 | 2.000,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Auszubildender A3 | 1.250,00 EUR | 300,00 EUR |  
                                        	| Auszubildender A2 | 850,00 EUR | 200,00 EUR |  
                                        	| Auszubildender A1 | 450,00 EUR | 200,00 EUR |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Zuschuss bis auf Gesamteinkommen - (alle Vergütungen und Zuschüsse kumuliert) |  
                                        	| Auszubildender/Mittätigsein | zuzügl. ein Kind | zuzüglich je weiteres Kind |  
                                       	  | 1.500,00 EUR | 200,00 EUR | 100,00 EUR |  top
 Tariftabelle Aufwandsvergütung (AV)
 
 
                                    	
                                        	| Freifahrtkarte ÖPNV/Zuschuss | Einzelperson | plus ein Partner und bis 4 Kinder* |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Großraum Dresden | wird vom Vitalicomrat (VR) gewährt | wird vom Vitalicomrat (VR) gewährt |  
                                        	| Großraum Leipzig | wird vom Vitalicomrat (VR) gewährt | wird vom Vitalicomrat (VR) gewährt |  
                                        	| Großraum Chemnitz | wird vom Vitalicomrat (VR) gewährt | wird vom Vitalicomrat (VR) gewährt |  
                                        	| *Sind beide Partner im Vitalicomrat (VR) tätig, wird nur einmal der Zuschuss gewährt. |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Weiterbildung | Qualifizierung | Studium |  
                                        	|  |  |  |  
                                        	|  |  |  | 
 Tariftabelle Sachvergütung (SV)
 
 
                                    	
                                        	| Wohnraum frei/Zuschuss* | Grundvergütung (Raummiete) | Zusatzvergütung (Nebenkosten) |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Einraumwohnung bis 40 qm | 200,00 EUR | 20,00 EUR |  
                                        	| Zweiraumwohnung 40 - 60 qm | 400,00 EUR | 30,00 EUR |  
                                        	| Dreiraumwohnung 60 - 100 qm | 600,00 EUR | 35,00 EUR |  
                                        	| Vierraumwohnung u. gr. über 100 qm | 800,00 EUR | 45,00 EUR |  
                                        	| Wohngemeinschaft | 200,00 EUR | 20,00 EUR |  
                                        	| *Vom Vitalicomrat (VR) werden Dienstwohnungen gestellt. In begründeten Fällen kann Zuschuss vereinbart werden. |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Kinderbetreuung | Kindergrippe/Kindergarten | Ganztagesschule/Freizeitgestaltung |  
                                        	| Alter: 0 - 6 und 7 - 16 | 300,00 EUR | 400,00 EUR |  
                                        	| 
 |  
                                        	|  | gesetzlich verankert | zusätzlich (Eigeninitiative) |  
                                        	| Humanvorsorge | 100% | 25% |  
                                        	| Altersvorsorge | 100% | 25% |  top
 Tariftabelle Beratung/Begutachtung (BV)
 
 
                                    	
                                        	| Zeitdauer | Beratung (im Haus/vor Ort) | Begutachtung (im Haus/vor Ort) |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Tag | 200,00/300,00 EUR | 400,00/600,00 EUR |  
                                        	| Woche | 1.400,00/2.100,00 EUR | 2.400,00/3.200,00 EUR |  
                                        	| Monat | 5.600,00/8.400,00 EUR | 9.600,00/12.800,00 EUR |  
                                        	| Jahr | 67.000,00/100.000,00 EUR | 100.000,00/120.000,00 EUR |  
                                        	| 
 |  
                                        	|  | Stellungnahme | Missachtungsverfahren |  
                                        	|  | 500,00 EUR | 10.000,00 EUR |  top
 Tariftabelle Ehrenvergütung (EV)
 
 
                                    	
                                        	| Ehrung/Würdigung | einmalige Anerkennung | monatl. Anerkennung (lebenslang) |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Ehrenmitglied Vitalicomrat (VR) | 0,00 EUR | 500,00 EUR |  
                                        	| 
 |  
                                        	| Ehrennadel |  |  |  
                                        	| 10 Jahre Tätigsein - Bronze | 1.000,00 EUR | 0,00 EUR |  
                                        	| 20 Jahre Tätigsein - Silber | 2.000,00 EUR | 0,00 EUR |  
                                        	| 30 Jahre Tätigsein - Gold | 3.000,00 EUR | 250,00 EUR |  top
 Tabelle Tätigzeiten (TZ)
 
 
                                    	
                                        	| Regelzeit Tätigsein* | *Zeiten zu Tätigsein frei wählbar unter beachten der internen Festzeiten |  
                                        	| 1.800 Stunden/Jahr | 5 | Stunden/Tag |  |  
                                        	| Jahreszeitkonto | 35 | Stunden/Woche |  |  
                                        	|  | 150 | Stunden/Monat |  |  
                                        	| mögliche Zeiten Tätigsein | Montag - Freitag | 07:00 - 16:00 Uhr | anfallende Tätigkeiten |  
                                        	|  | Samstag/Sonntag | individuell | Sonderzeit Tätigsein |  
                                        	| Kernzeit Tätigsein | Montag - Freitag | 09:00 - 14:00 Uhr |  |  
                                        	| Besucherzeit | Dienstag | 09:00 - 18:00 Uhr | 09:00-18:00 Uhr zweischichtig |  
                                        	|  |  |  | 08:45-13:45/13:15-18:15 Uhr |  
                                        	| weitere Besuchszeiten Mo. - Fr. nach Vereinbarung |  
                                        	| Tageszeiten |  | Festzeiten | Aufgabenstellung |  
                                        	| 7 Tage/Woche | Montag | 09:00 - 12:00 Uhr | Wochendienstbesprechungen |  
                                        	| jeden Tag | Dienstag | 09:00 - 18:00 Uhr | Besuchertag |  
                                        	|  | Mittwoch | 09:00 - 12:00 Uhr | Auswertungen Besuchertag |  
                                        	|  | Donnerstag | 09:00 - 14:00 Uhr | anfallende Tätigkeiten |  
                                        	|  | Freitag | 09:00 - 12:00 Uhr | Sonderzeitbesprechung |  
                                        	|  | Samstag |  | Sonderzeit Tätigsein |  
                                        	|  | Sonntag |  | Sonderzeit Tätigsein |  top |  |  |  |